Überbevölkerung - die Wurzel allen Übels

Die menschliche Bevölkerung wächst ungebremst!

Die mit der Wirklichkeit übereinstimmenden Zahlen, geliefert von JHWH Ptaah. Stand 31.12.2022 (Mitternacht): 9'339'174'098

Gemäss Aussage der irdischen Bevölkerungsstatistiker beträgt die Bevölkerungszahl per 06.01.2022 rund 7'780'019'702 Menschen (Quelle: https://www.census.gov/popclock/world). Eine massive Fehleinschätzung! Was tun? Lesen Sie bitte den Artikel «Bevölkerungswachstum ohne Ende? – Schluss mit dem Tabu!», der unsere Erkenntnisse zusammenfasst und konkrete Lösungsvorschläge präsentiert!

Bevölkerungzahlen seit 2004, geliefert von JHWH Ptaah:

Datum Bevölkerungzahl Zuwachs
8. April 2004 (20.04 Uhr) 7'101'500'011 ---
31.12.2005 (Mitternacht) 7'503’846'002 + 402'345'991
11.12.2007 (Mitternacht) 7'684'227'416 + 180'381'414
31.12.2009 (Mitternacht) 7'831'814'138 + 147'586'722
31.12.2010 (Mitternacht) 8'102'716'701 + 270'902'563
31.12.2011 (Mitternacht) 8'199'430'908 + 96'714'207
31.12.2012 (Mitternacht) 8'301'283'002 + 101'852'094
31.12.2013 (Mitternacht) 8'424'738'019 + 123'455'017
31.12.2014 (Mitternacht) 8'532'048'007 + 107'309'988
31.12.2015 (Mitternacht) 8'634'006'014 + 101'958'007
31.12.2016 (Mitternacht) 8'739'001'024 + 104'995'010
31.12.2017 (Mitternacht) 8'844'128'002 + 105'126'978
31.12.2018 (Mitternacht) 8'953'851'416 + 109'623'414
31.12.2019 (Mitternacht) 9'060'794'141 + 106'942'725
31.12.2020 (Mitternacht) 9'154'049'012 + 93'254'871
31.12.2021 (Mitternacht) 9'248'028'002 + 93'978'990

Umfrage zum Thema Überbevölkerung

Zu dem Thema Überbevölkerung ist ihre Meinung gefragt. Unter dem Reiter Online-Umfrage können sie unverbindlich an unserer Umfrage zu dem Thema Überbevölkerung teilnehmen.

Weitere informative und interessante Links zum Thema Überbevölkerung!

Überbevölkerung auf YouTube I
Überbevölkerung auf YouTube II
Überbevölkerung auf YouTube III
Webseite mit Überbevölkerung als Thema auf Englisch
Überbevölkerung | Auslegung und Lösung
Interview erschienen in der NZZ
Webseite mit Fakten zur Überbevölkerung

Petition: Weltweite Geburtenregelungen verbindlich einführen

Unter dem Reiter Petition: Weltweite Geburtenregelungen können sie sich an eine Online-Petition beteiligen, dessen Ziel die Eindämmung der Überbevölkerung ist.

Überbevölkerungsgruppe der FIGU